Bei der Rückseite hat sich Xiaomi aber wieder von einem anderen Hersteller *Huawei hust hust* inspirieren lassen.
over all, sieht ganz säxi aus.
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
AnmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenBei der Rückseite hat sich Xiaomi aber wieder von einem anderen Hersteller *Huawei hust hust* inspirieren lassen.
over all, sieht ganz säxi aus.
Hm blöd gelaufen. Passiert halt mal, mir selbst ist das auch noch bei keinem Smartphone passiert.
Schreib doch mal den Marcel an, der ist da Profi drin.
Die Farbkombinationen gefällt mir sehr.
Model | Referenzwert | SAR 10g | SAR 1g | |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 2 | 1.37 | 1.370 | 1 | |
Xiaomi Mi 2A | 1.62 | 1.620 | 2 | |
Xiaomi Mi 2S | 1.37 | 1.370 | 3 | |
Xiaomi Mi 3 2013063 | 0.73 | 1.100 | 4 | |
Xiaomi Mi 4 4G | 1.37 | 1.370 | 5 | |
Xiaomi Mi 4 Leo 2014215 | 0.71 | 0.706 | 0.920 | 6 |
Xiaomi Mi 4c | 1.39 | 1.390 | 7 | |
Xiaomi Mi 4i 2015015 | 0.86 | 0.513 | 1.290 | 8 |
Xiaomi Mi 5 Gemini 2015105 | 0.47 | 0.376 | 0.703 | 9 |
Xiaomi Mi 5C 2016089 | 0.50 | 0.500 | 10 | |
Xiaomi Mi 5S 2015711 | 0.77 | 0.768 | 11 | |
Xiaomi Mi 5S Plus 2016070 | 1.16 | 1.162 | 12 | |
Xiaomi Mi 5X MDG2 | 1.75 | 1.750 | 13 | |
Xiaomi Mi 6 MCE16 | 0.41 | 0.409 | 14 | |
Xiaomi Mi 8 M1803E1A | 0.70 | 0.701 | 1.010 | 15 |
Xiaomi Mi A1 MDG2 | 1.75 | 1.750 | 16 | |
Xiaomi Mi A2 Lite M1805D1SG | 0.69 | 0.547 | 1.040 | 17 |
Xiaomi Mi A2 M1804D2SG | 0.96 | 0.963 | 1.160 | 18 |
Xiaomi Mi Max 2 MDE40 MDI40 | 1.22 | 1.220 | 1.390 | 19 |
Xiaomi Mi Max 2016001 | 0.56 | 0.488 | 0.838 | 20 |
Xiaomi Mi Max 3 M1804E4A | 1.58 | 1.584 | 21 | |
Xiaomi Mi Mix 2 MDE5 | 0.39 | 0.390 | 22 | |
Xiaomi Mi Mix 2 MDI5 | 0.59 | 0.880 | 23 | |
Xiaomi Mi Mix 2S M1803D5XA | 0.63 | 0.542 | 0.950 | 24 |
Xiaomi Mi Note | 1.29 | 1.290 | 25 | |
Xiaomi Mi Note 2 2015213 | 0.78 | 0.784 | 26 | |
Xiaomi Mi Note 3 MCE8 | 0.50 | 0.502 | 27 | |
Xiaomi Mi Note Pro | 1.49 | 1.490 | 28 | |
Xiaomi Poco F1 M1805E10A | 0.54 | 0.537 | 0.719 | 29 |
Xiaomi Redmi 1 = Hongmi 1 2013022 | 1.32 | 1.320 | 30 | |
Xiaomi Redmi 1S 2013029 | 0.81 | 1.210 | 31 | |
Xiaomi Redmi 2 2014817 | 0.70 | 0.701 | 32 | |
Xiaomi Redmi 2 Prime 2014818 | 0.73 | 0.725 | 0.999 | 33 |
Xiaomi Redmi 2 Pro 4G 2014819 | 0.79 | 0.794 | 34 | |
Xiaomi Redmi 3 2015816 | 0.90 | 0.904 | 35 | |
Xiaomi Redmi 3 Pro | 0.84 | 0.499 | 1.256 | 36 |
Xiaomi Redmi 3 Pro | 1.33 | 1.330 | 37 | |
Xiaomi Redmi 3S 2016031 | 0.49 | 0.485 | 0.617 | 38 |
Xiaomi Redmi 3S Prime | 0.62 | 0.620 | 39 | |
Xiaomi Redmi 3S+ | 0.41 | 0.617 | 40 | |
Xiaomi Redmi 4 Prime 2016090 | 0.35 | 0.350 | 41 | |
Xiaomi Redmi 4 Pro 2016060 | 0.77 | 0.770 | 42 | |
Xiaomi Redmi 4A 2016117 | 0.54 | 0.525 | 0.810 0.750 | 43 |
Xiaomi Redmi 4X MAG138 | 0.58 | 0.583 | 0.750 | 44 |
Xiaomi Redmi 5 MDG1 | 0.53 | 0.529 | 0.550 | 45 |
Xiaomi Redmi 5 Plus MEG7 | 1.01 | 1.013 | 1.190 | 46 |
Xiaomi Redmi 5A MCG3B | 0.66 | 0.530 | 0.990 | 47 |
Xiaomi Redmi 6 M1804C3DG | 0.65 | 0.550 | 0.970 | 48 |
Xiaomi Redmi 6 M1804C3DH | 0.63 | 0.616 | 0.950 | 49 |
Xiaomi Redmi 6A M1804C3CG | 0.66 | 0.656 | 0.780 | 50 |
Wenn du ein Briefbeschwerer aus deinem RedMI machen willst, dann installierst du die RedMI 3S ROM auf deinem RedMI 3
So wie es aussieht wird das RedMI 3 auch kein MIUI 10 bekommen.
Wird wohl Zeit für was neues.
Hast du die App schon mal neu installiert? Ansonsten würde ich mal den Support anschreiben.
hmmm, hast du den Account mal auf 100% eingerichtet? Also über die Webseite.
Das ist ziemlich seltsam. Hast du auch unten auf „andere login option“ (oder so ähnlich) geklickt?
Hallo,
erstmal die Frage wieso man noch das MI Band 2 kauft, aber na ja
Wie hast du dich denn über das iPhone angemeldet, mit einer Handy-Nr, Facebook oder E-Mail?
Die Indianer kommen mit English Version bestens klar.
Die nutzen trotzdem keine China ROM...
Nein das bleibt so nicht... das Gerät muss noch in Indien vorgestellt werden. Aber die Xiaomi.eu mit Updater tuts auch.
Die jungs jammer rum das das mui10 nicht sauber läuft und das die xiaomi global beta nicht Aktuel Sei, Aber genau diese rom ist die Aqtuellste von allen. ?
Für das MI MAX 3 gibt es noch gar keine Global ROM.
oefianer Hab mich umbenannt... um was gehts?
Oh mein Gott... YouTube hat auch kein DRM Schutz...
Hey Poco Fans,
es gibt schon eine Global Beta für das Poco F1, allerdings noch nicht offiziell. Dennoch habe ich hier mal einen Download-Link für Euch.
Das ganze sollte dann mit TWRP installiert werden, denn ich kann mir schon denken das es über den Updater gesperrt ist.
Installation:
TWRP & CustomROM Installation [Offener Bootloader]
Download:
Wenn Dein Gerät doch schon entsperrt ist, wieso installierst du dann nicht einfach die Xiaomi.eu? Habe ich auch so auf dem Max 3 installiert.
Moah was ein Akt heute xiaomi.eu zu installieren. Erst wollte es danach nicht mehr booten.
Hatte ich auch, man darf irgendwie die userdata nicht formatieren nach TWRP.
Mein Gerät von TS ist heute gekommen und es war schon entsperrt, somit habe ich dann einfach die neuste Xiaomi.eu drauf gemacht. Gerät ist echt klasse und das Display ist ordentlich. Die Kamera macht auch super Bilder.